Lista de moedas populares Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007947 | +27.27% | €2.64M | €322.41M | -- | ||
€0.4923 | +3.48% | €804.71K | €288.87M | -- | ||
€0.174 | +2.57% | €31.13K | €174.02M | -- | ||
€0.08418 | +5.10% | €51.48 | €84.18M | -- | ||
€0.07208 | -1.02% | €12.13K | €72.08M | -- | ||
€0.0646 | +0.8% | €7.54K | €64.60M | -- | ||
€0.06408 | -5.00% | €1.55M | €64.08M | -- | ||
€0.005882 | -1.94% | €1.01M | €58.82M | -- | ||
€0.05163 | +2.98% | €66.62K | €51.63M | -- | ||
€0.03043 | +0.47% | €454.53K | €30.43M | -- | ||
€0.02674 | -1.14% | €17.51 | €26.74M | -- | ||
€0.02574 | +1.79% | €91.21K | €25.74M | -- | ||
€0.02275 | -3.47% | €129.53K | €22.75M | -- | ||
€0.0186 | +44.51% | €5.94M | €18.57M | -- | ||
€0.008786 | -2.92% | €41.25K | €8.78M | -- | ||
€0.007947 | +1.84% | €75.12 | €7.94M | -- | ||
€0.007786 | -6.49% | €35.91K | €7.78M | -- | ||
€0.004263 | +18.48% | €715.15K | €4.26M | -- | ||
€0.003649 | -3.64% | €29.10K | €3.64M | -- | ||
€0.002245 | -8.03% | €75.38K | €3.02M | -- |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%