Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₴373.78M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₴332.25M | ₴16.61M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₴830.63M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₴830.63M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴137.05M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴394.55M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₴8.30B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₴207.65M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴1.44B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₴622.97M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₴207.65M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₴83.06M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴9.03B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₴124.59M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₴353.01M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | ₴830.63M | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%