Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,122.44 | -4.67% | ₫308.33B | ₫259.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,285.69 | -5.13% | ₫66.98B | ₫249.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,088.26 | +1.50% | ₫2.31B | ₫233.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,969,530.55 | -3.88% | ₫232.01B | ₫226.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,765.02 | -3.49% | ₫65.54B | ₫217.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3192 | -4.18% | ₫264.74B | ₫188.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,611.54 | -5.29% | ₫186.22B | ₫157.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,249.77 | -4.42% | ₫211.23B | ₫149.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,651.37 | -5.46% | ₫56.05B | ₫122.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,015.29 | +5.99% | ₫285.12B | ₫121.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2693 | -4.33% | ₫192.62B | ₫113.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,237.01 | +0.03% | ₫48.59B | ₫112.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,305,113.37 | -4.23% | ₫182.37B | ₫111.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,703.77 | -6.57% | ₫311.39B | ₫110.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,985,459.98 | -4.00% | ₫90.41B | ₫86.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫544,925.51 | -3.64% | ₫123.07B | ₫83.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,249.31 | -5.06% | ₫92.74B | ₫80.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,675.90 | -5.95% | ₫55.74B | ₫77.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,989.21 | -4.92% | ₫174.68B | ₫75.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,113.74 | -3.55% | ₫396.96B | ₫71.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%