Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,622.75 | -3.70% | ₫72.22B | ₫42.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,666.59 | -2.20% | ₫145.86B | ₫42.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,723,709.35 | -3.02% | ₫21.83B | ₫39.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,608.50 | -3.39% | ₫38.80B | ₫38.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,093,816.51 | -2.26% | ₫57.73B | ₫38.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.02% | ₫84.22B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,813.68 | -3.93% | ₫123.01B | ₫36.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,343.84 | -4.35% | ₫11.91B | ₫35.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,188.77 | +0.01% | ₫99.69B | ₫35.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫357,608.18 | -7.08% | ₫171.82B | ₫34.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,648.90 | -1.98% | ₫539.60M | ₫33.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,048.43 | -5.15% | ₫179.31B | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,411.89 | -8.27% | ₫300.98B | ₫32.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,097,309.77 | -0.43% | ₫20.97B | ₫32.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,290.98 | -5.12% | ₫187.90B | ₫32.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.11% | ₫9.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,346.52 | -5.35% | ₫21.39B | ₫31.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,289.18 | -3.64% | ₫254.33B | ₫30.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,995.20 | -0.77% | ₫106.05B | ₫30.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,428.98 | -7.76% | ₫402.33B | ₫28.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%