Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002558 | +6.10% | €19.68M | €905.77M | OperarDetalles | ||
€0.4597 | -- | €519.27K | €880.63M | OperarDetalles | ||
€0.3273 | -1.77% | €1.42M | €859.21M | OperarDetalles | ||
€0.00008489 | -0.25% | €2.38M | €820.16M | OperarDetalles | ||
€2,859.80 | +0.13% | €3.07M | €805.68M | OperarDetalles | ||
€0.07688 | +0.28% | €1.14M | €803.98M | OperarDetalles | ||
€0.1558 | +7.27% | €16.21M | €799.15M | OperarDetalles | ||
€0.2631 | -2.89% | €2.88M | €757.90M | OperarDetalles | ||
€0.7533 | -1.13% | €11.07M | €753.35M | OperarDetalles | ||
€2.18 | -2.55% | €1.68M | €751.95M | OperarDetalles | ||
€4.46 | +2.40% | €3.63M | €747.25M | OperarDetalles | ||
€2.76 | +1.31% | €5.16M | €740.14M | OperarDetalles | ||
€0.123 | -2.39% | €2.95M | €720.88M | OperarDetalles | ||
€0.68 | +0.2% | €486.41K | €717.71M | OperarDetalles | ||
€203.11 | -0.1% | €17.02K | €714.08M | OperarDetalles | ||
€0.7145 | +0.68% | €7.06M | €713.83M | OperarDetalles | ||
€20.83 | -0.82% | €2.13M | €691.08M | OperarDetalles | ||
€1.01 | +0.61% | €6.08M | €663.19M | OperarDetalles | ||
€0.6621 | -0.21% | €1.06M | €662.18M | OperarDetalles | ||
€0.1661 | -1.41% | €608.22K | €661.49M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.