Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.54 | -3.66% | €2.44M | €2.43B | OperarDetalles | ||
€0.4464 | +2.13% | €12.81M | €2.29B | OperarDetalles | ||
€96.19 | -11.14% | €28.70M | €2.02B | OperarDetalles | ||
€0.000002001 | -1.00% | €275.22K | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.07521 | -3.92% | €12.55M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2176 | -3.54% | €3.59M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€0.206 | +0.29% | €2.30M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.854 | +0.02% | €1.34M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€3.81 | -3.71% | €659.34K | €1.77B | OperarDetalles | ||
€14.81 | -2.45% | €2.99M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.02041 | -4.60% | €907.09K | €1.75B | OperarDetalles | ||
€0.02739 | -4.21% | €8.23M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.2824 | -1.34% | €6.70M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€3.89 | +0.52% | €27.88K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.22 | -5.58% | €1.13M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€0.8213 | -4.45% | €2.38M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€7.68 | -2.33% | €8.30M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€8.13 | +0.62% | €86.32K | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.00001937 | -7.31% | €4.26M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.02042 | -2.87% | €1.36M | €1.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
BofA: Si la Reserva Federal (FED) ajusta su asignación de activos, podría absorber 2 billones de dólares en bonos del gobierno a corto plazo en los próximos dos años.La Comisión Central de Impuestos Directos de India ha comenzado a dialogar con los intercambios de encriptación del país y ha solicitado respuestas sobre cuestiones relacionadas con el activo digital.