Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.219 | +2.56% | €4.60M | €9.28B | OperarDetalles | ||
€21.18 | +5.59% | €1.63M | €8.94B | OperarDetalles | ||
€104.29 | +3.34% | €2.97M | €7.94B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.22% | €1.02M | €7.66B | OperarDetalles | ||
€8.08 | -0.78% | €36.62K | €7.46B | OperarDetalles | ||
€0.00001127 | +2.66% | €3.39M | €6.64B | OperarDetalles | ||
€9.59 | +3.54% | €5.57M | €5.75B | OperarDetalles | ||
€3.48 | +4.40% | €1.25M | €5.30B | OperarDetalles | ||
€0.1314 | +2.61% | €1.29M | €4.41B | OperarDetalles | ||
€0.6201 | +1.03% | €5.37M | €4.10B | OperarDetalles | ||
€0.000009607 | +4.00% | €3.21M | €4.04B | OperarDetalles | ||
€263.06 | +5.49% | €2.76M | €4.00B | OperarDetalles | ||
€1.13 | +3.95% | €8.17M | €3.80B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | -- | €1.65M | €3.48B | OperarDetalles | ||
€324.94 | +3.79% | €1.30M | €3.11B | OperarDetalles | ||
€19.40 | +2.55% | €2.41M | €2.97B | OperarDetalles | ||
€2.37 | +3.04% | €2.01M | €2.95B | OperarDetalles | ||
€4.14 | +4.79% | €748.99K | €2.84B | OperarDetalles | ||
€0.8729 | +3.92% | €2.22M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€0.3296 | +1.35% | €6.72M | €2.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.