Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,206.76 | +0.81% | €320.72M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,905.11 | +3.73% | €636.76M | €471.37B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -- | €72.66M | €158.83B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.026% | €50.13B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.20 | +3.91% | €3.84M | €102.40B | OperarDetalles | ||
€165.11 | +3.47% | €134.12M | €89.14B | OperarDetalles | ||
€0.006863 | +12.12% | €90.97K | €61.77B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.01% | €2.73M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€3,896.82 | +3.81% | €3.65K | €34.45B | OperarDetalles | ||
€0.8276 | +6.73% | €12.32M | €30.16B | OperarDetalles | ||
€0.1998 | +1.98% | €44.61M | €30.09B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | +0.28% | €7.27M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€21.11 | +15.09% | €12.93M | €14.32B | OperarDetalles | ||
€40.63 | +2.12% | €10.58M | €13.56B | OperarDetalles | ||
€101,184.79 | +0.59% | €4.53K | €12.85B | OperarDetalles | ||
€0.3684 | +1.19% | €2.06M | €11.53B | OperarDetalles | ||
€3.27 | +3.76% | €3.71M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€4,062.91 | +0.99% | €13.08K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€504.69 | +0.02% | €3.80M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€0.8549 | -0.04% | €115.51K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.