Top Couche 1 (L1) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 1 (L1) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.68 | +2.93% | €75.55K | €113.58M | TraderDétails | ||
€0.2144 | +0.88% | €247.15K | €98.20M | TraderDétails | ||
€0.2361 | +2.03% | €481.11K | €82.65M | TraderDétails | ||
€0.3053 | +1.08% | €60.44K | €53.49M | TraderDétails | ||
€0.3448 | +1.76% | €591.61K | €51.29M | TraderDétails | ||
€0.2527 | +0.37% | €139.76K | €49.31M | TraderDétails | ||
€0.9009 | +1.75% | €864.72K | €35.16M | TraderDétails | ||
€0.003894 | +0.48% | €732.63K | €26.67M | TraderDétails | ||
€0.03183 | -9.28% | €23.66K | €15.21M | TraderDétails | ||
€0.05337 | -1.32% | €16.21K | €8.91M | TraderDétails | ||
€0.0549 | +2.45% | €192.06K | €7.26M | TraderDétails | ||
€0.006567 | -0.01% | €43.97K | €4.08M | TraderDétails | ||
€0.008046 | -1.43% | €7.97K | €3.21M | TraderDétails | ||
€0.005975 | -0.17% | €17.35K | €3.19M | TraderDétails | ||
€0.05747 | -4.34% | €22.54K | €2.42M | TraderDétails | ||
€0.01099 | +144.34% | €41.12K | €2.39M | TraderDétails | ||
€0.00334 | +4.07% | €9.39K | €1.26M | TraderDétails | ||
€0.06128 | +0.05% | €83.04K | €1.23M | TraderDétails | ||
€0.04619 | +5.15% | €9.29K | €1.10M | TraderDétails | ||
€0.003941 | +6.75% | €98.17K | €1.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%