Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2002 | -3.83% | €10.11M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €19.38 | -3.86% | €1.85M | €8.18B | TraderDétails | ||
| €8.24 | +1.32% | €80.16K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €97.79 | -2.25% | €7.79M | €7.45B | TraderDétails | ||
| €2.77 | -1.19% | €1.85M | €7.11B | TraderDétails | ||
| €0.00001045 | -3.45% | €7.47M | €6.16B | TraderDétails | ||
| €8.64 | -3.13% | €5.34M | €5.19B | TraderDétails | ||
| €3.21 | -3.66% | €6.02M | €4.89B | TraderDétails | ||
| €0.1195 | -6.38% | €1.74M | €4.01B | TraderDétails | ||
| €1.16 | +5.66% | €10.02M | €3.90B | TraderDétails | ||
| €0.000008832 | -3.45% | €6.54M | €3.71B | TraderDétails | ||
| €0.8576 | -0.01% | €1.57M | €3.68B | TraderDétails | ||
| €0.5566 | -3.69% | €10.20M | €3.68B | TraderDétails | ||
| €240.94 | -1.64% | €5.84M | €3.66B | TraderDétails | ||
| €295.84 | -2.34% | €2.99M | €2.83B | TraderDétails | ||
| €17.75 | -3.25% | €5.22M | €2.71B | TraderDétails | ||
| €2.10 | -3.80% | €3.01M | €2.62B | TraderDétails | ||
| €3.69 | -4.65% | €1.94M | €2.53B | TraderDétails | ||
| €0.7883 | -3.69% | €6.28M | €2.49B | TraderDétails | ||
| €0.297 | -2.40% | €13.00M | €2.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%