Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.07% | €5.30K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5128 | +2.92% | €391.97K | €982.31M | TraderDétails | ||
€0.00009299 | +1.79% | €1.88M | €898.44M | TraderDétails | ||
€0.3366 | -2.76% | €4.13M | €883.71M | TraderDétails | ||
€0.08269 | +2.38% | €649.64K | €862.36M | TraderDétails | ||
€3.20 | +4.87% | €8.67M | €858.92M | TraderDétails | ||
€0.8487 | +4.95% | €8.68M | €848.71M | TraderDétails | ||
€2.39 | +3.01% | €1.43M | €825.86M | TraderDétails | ||
€0.2866 | +11.08% | €2.91M | €825.53M | TraderDétails | ||
€4.88 | +6.20% | €1.51M | €817.29M | TraderDétails | ||
€2,846.45 | +0.02% | €193.50K | €808.91M | TraderDétails | ||
€0.8054 | +6.77% | €3.51M | €804.60M | TraderDétails | ||
€0.7447 | +3.22% | €1.08M | €785.77M | TraderDétails | ||
€0.134 | +2.19% | €1.30M | €784.80M | TraderDétails | ||
€0.1519 | -0.39% | €5.07M | €778.84M | TraderDétails | ||
€217.75 | +2.73% | €17.20K | €768.29M | TraderDétails | ||
€23.12 | +3.25% | €1.57M | €767.08M | TraderDétails | ||
€1.13 | +11.98% | €4.51M | €746.79M | TraderDétails | ||
€0.7347 | +0.86% | €751.43K | €734.77M | TraderDétails | ||
€0.182 | +2.80% | €430.17K | €721.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%