Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01429 | +1.92% | €1.79M | €692.01M | TraderDétails | ||
€0.4405 | +0.78% | €1.08M | €688.34M | TraderDétails | ||
€0.01505 | +1.38% | €956.02K | €687.47M | TraderDétails | ||
€0.2592 | +1.37% | €329.35K | €634.17M | TraderDétails | ||
€0.108 | +2.06% | €1.43M | €621.18M | TraderDétails | ||
€1.78 | +4.45% | €822.50K | €584.53M | TraderDétails | ||
€0.0000005843 | +0.81% | €174.42K | €576.25M | TraderDétails | ||
€1.52 | +0.9% | €204.27K | €559.68M | TraderDétails | ||
€0.007662 | +3.87% | €397.96K | €558.88M | TraderDétails | ||
€0.3463 | +2.81% | €365.63K | €554.90M | TraderDétails | ||
€0.000002357 | +1.45% | €1.19M | €495.07M | TraderDétails | ||
€0.0161 | +1.72% | €505.76K | €494.13M | TraderDétails | ||
€0.2573 | +1.68% | €97.05K | €493.84M | TraderDétails | ||
€1.04 | +5.29% | €4.79M | €486.50M | TraderDétails | ||
€0.04871 | +3.89% | €2.51M | €482.72M | TraderDétails | ||
€0.1741 | +0.84% | €978.34K | €475.40M | TraderDétails | ||
€0.3786 | +2.59% | €879.20K | €473.28M | TraderDétails | ||
€23.74 | -0.32% | €99.61K | €472.72M | TraderDétails | ||
€0.4717 | +6.05% | €332.40K | €471.72M | TraderDétails | ||
€0.007941 | +0.8% | €380.21K | €470.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%