Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,944.75 | -4.30% | Rp208.24B | Rp167.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp389,092.20 | -2.39% | Rp94.15B | Rp164.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,007.21 | -3.58% | Rp86.00B | Rp144.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,292.95 | -0.35% | Rp5.10B | Rp141.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,524.63 | -3.18% | Rp48.29B | Rp139.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.205 | -3.42% | Rp102.89B | Rp120.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,072.25 | -5.34% | Rp153.71B | Rp102.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,175.15 | -2.26% | Rp65.58B | Rp97.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,360.41 | -5.09% | Rp35.03B | Rp79.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1743 | -3.88% | Rp119.21B | Rp73.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,013.23 | -5.16% | Rp163.13B | Rp72.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,726,492.34 | -4.22% | Rp126.08B | Rp71.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,178.80 | -4.11% | Rp121.39B | Rp67.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.82 | -0.1% | Rp47.58B | Rp66.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,777,380.77 | -6.14% | Rp64.15B | Rp55.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,954.44 | -4.41% | Rp92.40B | Rp53.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,158.39 | -5.67% | Rp83.26B | Rp52.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,215.87 | -3.63% | Rp24.91B | Rp51.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,618.64 | -5.10% | Rp89.52B | Rp49.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,547.55 | -3.41% | Rp50.00B | Rp46.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%