Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,770,407.34 | +1.79% | Rp17.03T | Rp38,530.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,329,597.57 | -0.23% | Rp17.89T | Rp8,368.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,335.18 | -1.83% | Rp768.00B | Rp3,103.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0093% | Rp1,274.48T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,101,741.01 | -0.31% | Rp238.84B | Rp1,824.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,983,333.80 | +0.45% | Rp1.09T | Rp1,609.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp228.85B | Rp1,064.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.14 | -0.45% | Rp2.63B | Rp1,009.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,996,629.65 | -0.42% | Rp1.23B | Rp612.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,835.90 | -3.41% | Rp977.89B | Rp576.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,519.82 | +0.74% | Rp141.26B | Rp522.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,145.78 | -1.39% | Rp400.78B | Rp475.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp740,001.21 | +3.11% | Rp548.23B | Rp246.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,935,098,272.21 | +1.88% | Rp1.03B | Rp245.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,240.00 | +3.72% | Rp925.90B | Rp244.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,267.86 | -1.32% | Rp84.94B | Rp227.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,443.35 | -1.63% | Rp329.21B | Rp222.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,842.08 | -1.43% | Rp285.72M | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,310,050.50 | -0.25% | Rp125.97B | Rp185.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,244.89 | -2.47% | Rp332.03B | Rp179.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%