Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,929,510,741.02 | +1.53% | Rp14.88T | Rp38,406.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,638,375.09 | -1.38% | Rp17.88T | Rp8,285.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,829.44 | -1.94% | Rp778.71B | Rp3,073.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0034% | Rp1,270.93T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,062,587.51 | -0.37% | Rp231.09B | Rp1,819.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,992,143.34 | +0.99% | Rp1.08T | Rp1,613.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp247.40B | Rp1,064.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.26 | -0.64% | Rp2.53B | Rp1,010.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,298,392.17 | -1.32% | Rp1.04B | Rp606.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,798.54 | -3.74% | Rp955.65B | Rp571.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,530.10 | +0.98% | Rp140.08B | Rp523.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,998.96 | -1.44% | Rp371.31B | Rp470.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,857.46 | +1.72% | Rp544.40B | Rp245.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,927,471,496.06 | +1.51% | Rp572.49M | Rp244.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,014.69 | +3.04% | Rp946.39B | Rp242.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,197.55 | -1.68% | Rp83.92B | Rp225.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,781.01 | -1.64% | Rp326.19B | Rp220.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,189.52 | -1.69% | Rp245.94M | Rp192.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,278,238.28 | -0.41% | Rp129.15B | Rp184.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,198.07 | -2.48% | Rp318.94B | Rp177.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%