Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp92,874.12 | -0.54% | Rp195.37B | Rp49.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp764,424.21 | +0.23% | Rp1.24B | Rp45.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp668.71 | +3.44% | Rp381.25B | Rp42.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,540.89 | -1.30% | Rp268.60B | Rp40.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,524.49 | +2.21% | Rp59.66B | Rp39.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,613.30 | -0.14% | Rp125.12B | Rp39.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,025.68 | -0.72% | Rp20.94B | Rp36.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03602 | -0.12% | Rp1.05B | Rp36.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp417.71 | +1.22% | Rp15.64B | Rp35.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,947.26 | -0.5% | Rp17.61B | Rp35.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4558 | +0.89% | Rp225.38B | Rp35.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,281.87 | -0.01% | Rp32.26B | Rp35.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,547.66 | +0.67% | Rp47.00B | Rp33.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,788.25 | +0.86% | Rp166.20B | Rp32.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,990.78 | -0.44% | Rp108.02B | Rp32.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,569.63 | +0.26% | Rp1.32B | Rp32.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,348.03 | -0.27% | Rp86.30B | Rp30.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,803.41 | -1.95% | Rp252.89B | Rp30.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,878.15 | +1.06% | Rp280.80B | Rp29.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,052,867.57 | -0.25% | Rp25.38B | Rp29.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%