Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp34.51 | -- | Rp385.95K | Rp34.51B | Detail | ||
Rp0.2065 | +0.34% | -- | Rp24.56M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp100.76 | +0.96% | Rp328.70K | Rp243.15M | Detail | ||
Rp0.0000001786 | -0.25% | Rp148.17K | -- | Detail | ||
-- | -62.91% | Rp248.51M | -- | Detail | ||
Rp0.02277 | -- | Rp275.91 | Rp2.25M | Detail | ||
Rp441.43 | -2.86% | Rp1.62B | Rp438.88B | Detail | ||
Rp0.000008631 | +14.26% | Rp21.93M | Rp4.68B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp27.65 | -0.01% | Rp726.53K | Rp141.30B | Detail | ||
Rp37,083.27 | -- | Rp1.47M | Rp37.08T | Detail | ||
Rp4,051.64 | +5.68% | Rp2.56B | Rp202.58B | Detail | ||
Rp21.10 | +0.9% | Rp20.81K | Rp105.52M | Detail | ||
Rp1,425.02 | -0.011% | Rp15.99M | Rp4.27B | Detail | ||
Rp0.2877 | -0.3% | Rp7.08M | Rp287.72M | Detail | ||
Rp1,242.01 | -- | Rp321.87K | Rp12.42M | Detail | ||
Rp0.0002797 | +0.36% | Rp16.62M | Rp27.97M | Detail | ||
Rp0.3814 | +1.50% | Rp5.92B | -- | Detail | ||
Rp339,279.40 | -0.59% | Rp12.91M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.