Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp394.54 | +1.45% | Rp16.95B | Rp28.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,540.98 | +2.71% | Rp26.07B | Rp27.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,721,263.28 | +1.97% | Rp21.39B | Rp25.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,768,423.55 | -0.65% | Rp14.84B | Rp25.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,349.14 | +1.33% | Rp14.67B | Rp25.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp242,696.32 | +5.27% | Rp59.27B | Rp23.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,674.15 | +3.40% | Rp38.31B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,101.22 | +0.02% | Rp166.79B | Rp23.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,853.78 | +4.87% | Rp126.59B | Rp23.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,496.57 | -0.18% | Rp3.17B | Rp23.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,885.21 | +3.39% | Rp60.19B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,366.78 | -1.94% | Rp30.97B | Rp22.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,711.96 | -1.07% | Rp242.77M | Rp21.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,263.91 | +4.61% | Rp54.83B | Rp21.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,723.32 | +2.42% | Rp9.73B | Rp21.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,882,134.30 | -- | Rp11.66B | Rp20.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,969.01 | +7.68% | Rp213.06B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,520.41 | +1.17% | Rp63.57B | Rp20.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,205.15 | +1.70% | Rp49.93B | Rp19.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.30 | +0.52% | Rp191.22B | Rp19.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%