Koin IoTeX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IoTeX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin IoTeX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IoTeX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat IoTeX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.87 | +5.68% | Rp41.76B | Rp18.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,119.45 | +12.38% | Rp443.43B | Rp17.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,289.61 | +20.68% | Rp1.39T | Rp17.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,653.82 | +8.47% | Rp30.86B | Rp17.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,245.50 | +0.05% | Rp760.80M | Rp17.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,222.91 | +0.31% | Rp290.18B | Rp16.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,126.78 | +8.60% | Rp186.10B | Rp16.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,537.71 | +3.95% | Rp29.05B | Rp16.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp482,600.08 | +5.74% | Rp65.02B | Rp16.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,984.93 | -3.25% | Rp31.18B | Rp15.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,351.90 | +5.26% | Rp122.50B | Rp15.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,405,133.35 | -0.07% | Rp59.12B | Rp15.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,116.62 | +5.92% | Rp134.26B | Rp14.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,148.99 | +4.97% | Rp42.53B | Rp14.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp303.13 | +13.37% | Rp115.52B | Rp14.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,114,151.88 | +9.28% | Rp1.00B | Rp14.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,953.82 | +5.04% | Rp140.32B | Rp14.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,450.02 | +6.88% | Rp12.05B | Rp14.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,462.60 | +4.13% | Rp37.37B | Rp14.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,884.02 | +2.34% | Rp153.20B | Rp14.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Putra tertua Trump: sedang bekerja sama dengan adiknya Eric Trump untuk mendorong perkembangan WLFI, berharap WLFI dapat mengubah aturan permainan di bidang enkripsi.Laporan penelitian BlackRock: Diperkirakan The Federal Reserve (FED) akan memulai penurunan suku bunga pada bulan September, bahkan ada dasar yang wajar untuk penurunan suku bunga sebesar 50 poin dasar.