Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,806,664,473.44 | +0.68% | Rp10.94T | Rp35,974.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,876,100.88 | +4.05% | Rp18.02T | Rp9,038.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,068.93 | +3.61% | Rp989.42B | Rp2,918.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.00077% | Rp1,472.30T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,983,832.02 | +1.83% | Rp104.34B | Rp1,947.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,325,113.33 | +8.73% | Rp1.52T | Rp1,797.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp210.02B | Rp1,125.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.89 | +4.58% | Rp1.31B | Rp1,034.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,451,108.46 | +3.30% | Rp3.33B | Rp651.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,591.81 | +4.77% | Rp397.53B | Rp541.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,690.04 | +0.97% | Rp154.64B | Rp538.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,042.51 | +2.72% | Rp131.29B | Rp512.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,686.61 | +6.14% | Rp398.32B | Rp269.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp798,486.91 | +8.23% | Rp586.14B | Rp266.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,809,181,497.99 | +0.53% | Rp2.73B | Rp229.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.02% | Rp913.16M | Rp199.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,289.79 | -0.25% | Rp65.16B | Rp197.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,922.28 | +0.79% | Rp173.48B | Rp196.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,348,005.98 | +3.55% | Rp162.08M | Rp194.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,996,895.60 | +2.64% | Rp105.12B | Rp179.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%