Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,293.27 | -0.01% | Rp1.05B | Rp168.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,537.80 | -1.38% | Rp154.47B | Rp161.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,043,295.82 | +0.13% | Rp400.13B | Rp155.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,157.75 | +1.47% | Rp78.26B | Rp141.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,305.64 | -0.35% | Rp269.56M | Rp135.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2158 | -1.93% | Rp130.04B | Rp127.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp176,026.01 | -1.75% | Rp263.99B | Rp105.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,375.13 | -2.36% | Rp119.94B | Rp97.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,738.50 | +6.40% | Rp54.85B | Rp88.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,132.33 | +4.51% | Rp945.04B | Rp86.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.19 | -2.91% | Rp400.74B | Rp79.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,871,209.42 | -2.45% | Rp237.64B | Rp74.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,290.99 | -0.04% | Rp17.47B | Rp63.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,079,240.69 | -4.45% | Rp107.03B | Rp58.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,744.29 | -2.29% | Rp234.40B | Rp56.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,350.27 | -1.87% | Rp31.11B | Rp55.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,807.01 | -3.02% | Rp207.86B | Rp54.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.24 | -1.07% | Rp263.39B | Rp51.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,613.55 | +3.39% | Rp617.19B | Rp51.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,677.01 | -0.44% | Rp194.35B | Rp50.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%