Koin Tokenized Real Estate Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Real Estate teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Real Estate saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Real Estate adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Real Estate koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,842,766,394.01 | +0.26% | Rp13.91T | Rp36,694.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,556,785.26 | -2.53% | Rp13.20T | Rp8,878.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,846.99 | -1.22% | Rp2.05T | Rp2,905.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0037% | Rp1,407.17T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,280,244.20 | +0.79% | Rp143.28B | Rp1,987.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,470,284.62 | +1.20% | Rp2.75T | Rp1,876.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp235.41B | Rp1,140.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.59 | +3.64% | Rp1.48B | Rp1,022.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,234,418.06 | -2.79% | Rp202.77M | Rp640.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,650.98 | +0.6% | Rp499.50B | Rp550.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,621.25 | -1.77% | Rp172.35B | Rp532.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,991.65 | -1.80% | Rp129.78B | Rp510.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,042.33 | +2.66% | Rp566.96B | Rp277.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,728,680.65 | +0.03% | Rp583.79M | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp769,614.81 | -5.15% | Rp429.20B | Rp208.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp183.01M | Rp200.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,642.18 | -1.11% | Rp167.32B | Rp198.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,184.49 | -2.00% | Rp52.12B | Rp193.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,053,409.43 | -1.82% | Rp532.92M | Rp192.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,071,537.83 | -0.45% | Rp62.54B | Rp180.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%