Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp70.74T, yang telah berubah sebesar +1.62% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp515.82B, yang telah berubah sebesar -0.06% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 100 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,263.39 | -0.023% | Rp1,785.46T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,263.39 | -- | Rp317.98B | Rp1,067.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952,043,661.98 | +1.18% | Rp212.66M | Rp248.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,255.42 | -0.09% | Rp17.50B | Rp63.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05843 | -1.53% | Rp1.62B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.91 | +6.79% | Rp1.21B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp281.16 | -6.05% | Rp585.95M | Rp144.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp74,894,575.77 | +8.95% | Rp2.43T | Rp180.84T | Detail | ||
Rp16,236.98 | -0.14% | Rp30.50B | Rp2.50T | Detail | ||
Rp16,254.82 | -0.14% | Rp4.68B | Rp1.42T | Detail | ||
Rp16,263.39 | -0.15% | Rp2.58B | Rp220.71B | Detail | ||
Rp0.0005252 | -1.29% | Rp415.36M | Rp138.97B | Detail | ||
Rp0.2823 | -1.59% | Rp2.60B | Rp118.77B | Detail | ||
Rp441.26 | -3.43% | Rp2.08B | Rp69.87B | Detail | ||
Rp186.14 | -- | -- | Rp43.32B | Detail | ||
Rp64.98 | -- | Rp1.69M | Rp35.28B | Detail | ||
Rp16,228.75 | -0.08% | Rp51.16M | Rp33.20B | Detail | ||
Rp18.32 | -- | -- | Rp29.93B | Detail | ||
Rp218.80 | -3.50% | Rp2.14M | Rp23.65B | Detail | ||
Rp30.22 | +7.00% | Rp31.26M | Rp17.52B | Detail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Putra tertua Trump: sedang bekerja sama dengan adiknya Eric Trump untuk mendorong perkembangan WLFI, berharap WLFI dapat mengubah aturan permainan di bidang enkripsi.Laporan penelitian BlackRock: Diperkirakan The Federal Reserve (FED) akan memulai penurunan suku bunga pada bulan September, bahkan ada dasar yang wajar untuk penurunan suku bunga sebesar 50 poin dasar.