Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15.75 | +7.62% | Rp258.99M | Rp55.64M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.16 | -6.94% | Rp179.95M | Rp50.05M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05681 | -1.36% | Rp243.28M | Rp36.56M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9346 | +12.48% | Rp493.10M | Rp33.37M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.677 | -1.35% | Rp217.63M | Rp24.30M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2795 | -1.15% | Rp220.94M | Rp15.02M | PerdaganganDetail | ||
Rp1,708.23 | +6.37% | Rp295.11M | Rp2.81M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1729 | +3.14% | Rp2.09M | Rp864.97K | PerdaganganDetail | ||
Rp18.46 | +8.27% | Rp13.95B | Rp18.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.41 | +3.51% | Rp152.78M | Rp71.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp12,559,304.93 | +0.78% | Rp61.94B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp257,378.86 | +15.62% | Rp7.28B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp10,403,430.27 | +0.71% | Rp30.48B | -- | PerdaganganDetail | ||
-- | -- | -- | -- | PerdaganganDetail | ||
-- | -8.96% | Rp24.22B | -- | Beli KriptoDetail | ||
Rp1,875,142.24 | +2.93% | Rp57.50B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,290,726.02 | +2.48% | Rp70.04B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,382,419.27 | +2.57% | Rp93.86B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,387,306.34 | +1.02% | Rp31.11B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,463,051.24 | -1.81% | Rp33.08B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%