Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19605 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,992,873.23 | +1.20% | ₴47.30B | ₴99.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,524.94 | +9.06% | ₴66.79B | ₴23.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴135.99 | +4.23% | ₴1.98B | ₴8.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -0.023% | ₴4.55T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,661.80 | +3.30% | ₴567.64M | ₴4.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,996.29 | +9.94% | ₴5.34B | ₴4.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3548 | +21.19% | ₴7.84M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -- | ₴811.64M | ₴2.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,842.91 | +8.76% | ₴28.86M | ₴1.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.81 | +5.92% | ₴1.73B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.63 | +1.94% | ₴433.91M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.03 | +8.84% | ₴718.13M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴977.87 | +10.99% | ₴1.57B | ₴663.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,982,449.78 | +1.18% | ₴542.80K | ₴633.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,867.71 | +4.12% | ₴1.10B | ₴623.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.71 | +4.48% | ₴282.53M | ₴585.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴161.38 | +6.15% | ₴1.06B | ₴566.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴201,023.52 | +7.40% | ₴600.26K | ₴526.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴25,699.96 | +6.73% | ₴793.44M | ₴511.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.84 | +5.51% | ₴757.03M | ₴459.68B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Син Трампа: разом з братом Ерік Трамп активно просуваємо розвиток WLFI, сподіваємось, що WLFI змінить правила гри у сфері шифрування.Звіт BlackRock: очікується, що Федеральна резервна система (ФРС) розпочне зниження процентних ставок у вересні, і навіть існують обґрунтовані підстави для зниження на 50 базових пунктів.