Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Sui Ecosystem становить ₴577.25B, яка змінилася на -1.34% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Sui Ecosystem становить ₴2.57B, який змінився на +0.63% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 23 є Sui Ecosystem криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴159.65 | +2.78% | ₴2.15B | ₴560.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.52 | +1.85% | ₴103.81M | ₴3.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04759 | +0.52% | ₴981.67K | ₴315.08M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.50 | +0.057% | ₴97.05M | ₴2.61B | Деталі | ||
₴21.37 | +2.57% | ₴171.97K | ₴141.91M | Деталі | ||
₴0.4649 | +7.20% | ₴2.47M | ₴101.12M | Деталі | ||
₴0.2034 | +2.19% | ₴17.72K | ₴49.84M | Деталі | ||
₴0.0000001704 | +2.71% | ₴8.64K | ₴6.80M | Деталі | ||
₴0.0079 | -- | ₴554.86 | ₴2.65M | Деталі | ||
₴0.01322 | +0.19% | ₴12.89K | ₴32.12K | Деталі | ||
₴0.0006167 | -- | ₴72.68 | ₴616.74K | Деталі | ||
₴0.00008721 | -0.87% | ₴4.37K | ₴87.21K | Деталі | ||
₴2.73 | -- | ₴1.45 | ₴68.45K | Деталі | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Деталі | ||
₴168.20 | +2.93% | ₴76.91M | ₴47.54M | Деталі | ||
₴16.08 | -- | ₴334.74 | ₴1.60K | Деталі | ||
₴0.002348 | -0.44% | ₴15.53K | -- | Деталі | ||
₴0.0000001581 | -0.015% | ₴95.10 | ₴1.58M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴175.26 | +2.07% | ₴189.69K | ₴47.97M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%