Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.198 | +0.75% | €62.69K | €36.45M | -- | ||
€17.00 | +7.93% | €560.70K | €103.77M | -- | ||
€0.001503 | +2.68% | €1.37K | €78.31M | -- | ||
€0.0000001023 | -0.068% | €154.21K | €56.24M | -- | ||
€0.1022 | +4.61% | €707.39K | €102.28M | -- | ||
€0.101 | +21.54% | €3.21M | €100.86M | -- | ||
€0.09919 | +5.37% | €328.24K | €43.25M | -- | ||
€1.55 | -4.15% | €3.01M | €49.87M | -- | ||
€0.1333 | -1.33% | €603.64K | €92.49M | -- | ||
€0.0915 | +11.05% | €98.04K | €14.73M | -- | ||
€0.001024 | -0.22% | €14.34K | €43.31M | -- | ||
€0.001619 | +2.33% | €819.29K | €88.64M | -- | ||
€0.08561 | -0.22% | €173.27K | €85.72M | -- | ||
€0.1838 | +15.27% | €175.57K | €84.60M | -- | ||
€0.08418 | +5.10% | €51.48 | €84.18M | -- | ||
€0.0001979 | +1.22% | €330.74K | €66.89M | -- | ||
€0.08643 | +0.23% | €510.66K | €83.04M | -- | ||
€0.08113 | +0.45% | €402.83K | €80.88M | -- | ||
€0.08048 | +4.04% | €304.62K | €80.46M | -- | ||
€0.01616 | +4.36% | €284.47 | €75.31M | -- |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%