Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 630 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01467 | -48.73% | ₽6.03M | ₽1.69M | ТорговляПодробности | ||
₽0.317 | -42.96% | ₽4.54M | ₽54.63M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06436 | -41.54% | ₽12.77M | ₽9.21M | ТорговляПодробности | ||
₽1.58 | -27.01% | ₽26.07M | ₽16.50M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05267 | -26.73% | ₽1.88M | ₽4.06M | ТорговляПодробности | ||
₽641.46 | -26.70% | ₽1.50M | ₽11.78M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002752 | -26.64% | ₽1.77M | ₽2.75M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9756 | -26.00% | ₽2.13M | ₽14.63M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07062 | -24.94% | ₽28.60M | ₽29.57M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005582 | -21.67% | ₽284.74M | ₽20.93M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3415 | -19.80% | ₽6.91M | ₽77.95M | ТорговляПодробности | ||
₽5.06 | -19.67% | ₽5.51M | ₽30.39M | ТорговляПодробности | ||
₽16.19 | -19.55% | ₽23.51M | ₽25.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01245 | -19.34% | ₽2.31M | ₽8.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06305 | -18.25% | ₽6.41M | ₽4.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01754 | -17.24% | ₽1.24M | ₽13.69M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2164 | -16.72% | ₽9.35M | ₽360.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6486 | -16.18% | ₽15.20M | ₽15.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006946 | -16.03% | ₽2.90M | ₽6.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001541 | -15.87% | ₽2.57M | ₽6.93M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%