Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₽715.03M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₽635.58M | ₽31.77M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₽1.58B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₽1.58B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽262.17M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽754.75M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₽15.88B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₽397.24M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽2.77B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₽1.19B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽397.24M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₽158.89M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.28B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₽238.34M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₽675.31M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | ₽1.58B | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%