Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,031,882.94 | -1.08% | ₽58.54B | ₽179.82T | ТорговляПодробности | ||
₽341,010.27 | -1.22% | ₽50.77B | ₽41.16T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0039% | ₽5.66T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.24 | -3.86% | ₽2.42B | ₽13.38T | ТорговляПодробности | ||
₽68,192.08 | -0.83% | ₽551.82M | ₽9.49T | ТорговляПодробности | ||
₽14,335.05 | -3.44% | ₽7.36B | ₽7.74T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽892.38M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4363 | +0.08% | ₽7.22M | ₽3.92T | ТорговляПодробности | ||
₽337,445.01 | -1.38% | ₽26.74M | ₽2.97T | ТорговляПодробности | ||
₽28.57 | +0.51% | ₽949.85M | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽16.91 | -3.82% | ₽2.32B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽66.96 | -5.22% | ₽584.15M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽1,969.42 | -6.48% | ₽1.76B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽9,012,512.11 | -0.95% | ₽2.28M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,325.54 | +0.23% | ₽2.30B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽30.92 | -3.47% | ₽367.63M | ₽968.93B | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.02% | ₽7.48M | ₽947.13B | ТорговляПодробности | ||
₽267.99 | -2.91% | ₽615.96M | ₽941.18B | ТорговляПодробности | ||
₽362,018.93 | +0.01% | ₽1.85M | ₽923.91B | ТорговляПодробности | ||
₽44,566.58 | -0.34% | ₽313.19M | ₽887.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.1%46.9%