Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽68.03B и изменилась на -1.51% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽3.61B и изменился на +1.35% за последние 24 часа. В списке монет 105 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.92 | +2.08% | ₽300.18M | ₽84.13B | ТорговляПодробности | ||
₽1.34 | +3.41% | ₽2.19B | ₽61.47B | ТорговляПодробности | ||
₽23.12 | +2.03% | ₽540.12M | ₽56.56B | ТорговляПодробности | ||
₽24.10 | +2.33% | ₽254.07M | ₽46.26B | ТорговляПодробности | ||
₽49.76 | +4.89% | ₽1.15B | ₽39.78B | ТорговляПодробности | ||
₽43.72 | +2.43% | ₽3.68M | ₽30.30B | ТорговляПодробности | ||
₽23.89 | +2.00% | ₽250.84M | ₽8.36B | ТорговляПодробности | ||
₽13.34 | +2.25% | ₽89.91M | ₽7.89B | ТорговляПодробности | ||
₽20.21 | +15.03% | ₽703.63M | ₽6.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1504 | +4.71% | ₽40.84M | ₽5.41B | ТорговляПодробности | ||
₽58.51 | +1.29% | ₽3.55M | ₽4.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5867 | -22.91% | ₽1.84B | ₽3.44B | ТорговляПодробности | ||
₽32.41 | +1.90% | ₽39.66M | ₽2.98B | ТорговляПодробности | ||
₽36.61 | +5.42% | ₽3.72M | ₽1.87B | ТорговляПодробности | ||
₽11.11 | -4.90% | ₽364.64M | ₽1.79B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002687 | -13.05% | ₽3.22M | ₽1.54B | ТорговляПодробности | ||
₽2.55 | +4.32% | ₽134.43M | ₽1.54B | ТорговляПодробности | ||
₽7.94 | +0.14% | ₽143.85M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
₽2.89 | -0.3% | ₽3.81M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽1.16 | -1.21% | ₽6.02M | ₽875.07M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%