Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4748 | +5.44% | €3.27M | €909.54M | OperarDetalles | ||
€0.8889 | +7.21% | €28.89M | €888.96M | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -0.02% | €132.74K | €879.39M | OperarDetalles | ||
€0.9689 | +12.49% | €20.90M | €868.04M | OperarDetalles | ||
€0.3301 | -1.00% | €2.80M | €866.64M | OperarDetalles | ||
€0.08198 | +3.95% | €3.18M | €854.45M | OperarDetalles | ||
€0.8334 | +6.14% | €14.51M | €832.58M | OperarDetalles | ||
€2.39 | +1.74% | €2.65M | €826.66M | OperarDetalles | ||
€2,906.32 | +0.09% | €3.99M | €825.92M | OperarDetalles | ||
€24.27 | +5.42% | €14.90M | €805.16M | OperarDetalles | ||
€4.64 | +19.72% | €17.13M | €777.77M | OperarDetalles | ||
€0.2685 | +7.47% | €2.20M | €773.46M | OperarDetalles | ||
€1.16 | +5.34% | €6.83M | €765.52M | OperarDetalles | ||
€0.1303 | +4.16% | €2.27M | €763.58M | OperarDetalles | ||
€0.8633 | +25.19% | €16.97M | €758.56M | OperarDetalles | ||
€0.7 | +3.75% | €6.57M | €737.78M | OperarDetalles | ||
€0.7127 | +5.33% | €686.35K | €712.71M | OperarDetalles | ||
€0.4554 | +2.48% | €1.04M | €711.70M | OperarDetalles | ||
€200.37 | +4.61% | €36.72K | €709.32M | OperarDetalles | ||
€0.1734 | +5.03% | €3.64M | €685.61M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%