Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02002 | +1.65% | €1.37M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€98.49 | +4.95% | €1.47M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€0.6015 | +2.95% | €5.01M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€1.52 | +2.45% | €14.38M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€5.64 | +6.19% | €26.30M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.4295 | +3.23% | €1.90M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€3.37 | +1.99% | €908.76K | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.07928 | +0.55% | €12.14M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.03% | €5.63M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€12.18 | +4.31% | €6.75M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€6.25 | -1.77% | €616.01K | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.15 | +0.44% | €18.40K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.6497 | +8.65% | €15.54M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.8166 | +6.05% | €26.95M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.6273 | +2.75% | €13.65M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.51 | +3.91% | €10.77M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€2,905.82 | +0.12% | €12.32M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.002912 | -1.02% | €31.96M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€0.0001026 | +5.44% | €5.38M | €991.80M | OperarDetalles | ||
€0.185 | -4.25% | €35.01M | €947.98M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%