Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€268.58 | +0.06% | €1.73M | -- | TraderDétails | ||
€537.76 | -2.43% | €1.37M | -- | TraderDétails | ||
€185.41 | -0.4% | €1.39M | -- | TraderDétails | ||
€124.22 | +0.91% | €1.20M | -- | TraderDétails | ||
€131.18 | -0.5% | €1.26M | -- | TraderDétails | ||
€215.20 | +2.49% | €1.42M | -- | TraderDétails | ||
€62.47 | -2.58% | €1.09M | -- | TraderDétails | ||
€145.75 | +1.09% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€172.50 | -0.71% | €863.89K | -- | TraderDétails | ||
€79.01 | +2.81% | €1.62M | -- | TraderDétails | ||
€61.84 | +3.11% | €1.33M | -- | TraderDétails | ||
€659.53 | +0.78% | €3.30M | -- | TraderDétails | ||
€13.51 | +14.96% | €381.60K | -- | TraderDétails | ||
€546.41 | +0.63% | €1.59M | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
-- | -12.27% | €1.26M | -- | AcheterDétails | ||
€1.33 | +0.5% | €29.26K | €111.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%