Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.45 | +0.37% | €7.82M | €1.72B | TraderDétails | ||
€100,079.41 | -0.51% | €751.81M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,439.41 | +2.99% | €1.25B | €415.16B | TraderDétails | ||
€2.81 | -1.05% | €117.26M | €167.01B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.024% | €73.44B | €140.96B | AcheterDétails | ||
€680.28 | +1.04% | €27.27M | €94.75B | TraderDétails | ||
€151.54 | +1.31% | €80.72M | €81.72B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €18.22M | €55.99B | TraderDétails | ||
€0.00591 | -5.20% | €132.85K | €53.19B | TraderDétails | ||
€3,452.13 | +3.46% | €5.20K | €30.64B | TraderDétails | ||
€0.1974 | +3.92% | €58.84M | €29.69B | TraderDétails | ||
€0.2901 | -0.02% | €39.83M | €27.47B | TraderDétails | ||
€0.6783 | +0.84% | €34.86M | €24.54B | TraderDétails | ||
€100,323.36 | -0.16% | €12.29K | €12.72B | TraderDétails | ||
€0.3853 | +2.20% | €35.49M | €12.05B | TraderDétails | ||
€35.18 | +0.71% | €22.87M | €11.74B | TraderDétails | ||
€3.29 | +2.40% | €44.47M | €11.56B | TraderDétails | ||
€16.96 | +7.45% | €70.51M | €11.50B | TraderDétails | ||
€503.08 | +0.87% | €19.16M | €10.01B | TraderDétails | ||
€3,683.79 | +7.24% | €22.21K | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%