Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 109.800 USDT, turun 2,45% dalam 24 jam, dengan institusi terus meningkatkan kepemilikan mereka, dengan support di 109.419,4 dan resistance di 113.469,3, dan ETH di 4.350,13 USDT, turun 3,58%, dengan meningkatnya minat institusional di 4.319,25 dan resistance di 4.615. Strategi jangka pendek merekomendasikan ETH untuk memperhatikan 4319 untuk membeli, stop loss 4100, take profit 4600, posisi 30%, risiko menengah hingga tinggi. Tata letak jangka menengah BTC70%/ETH30%, perhatikan peningkatan teknis dan perubahan kebijakan. Peringatan risiko meliputi risiko sistemik, risiko mata uang, likuiditas, dan risiko peraturan. Prospek pasar: probabilitas pasar bullish 40%, kejutan 30%, pasar bearish 30%, jangka pendek atau penyesuaian, rebound jangka menengah dapat diharapkan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,193.45 | -0.78% | Rp23.80B | Rp33.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,781,859,656.41 | -0.78% | Rp11.46T | Rp35,484.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,436,832.16 | +0.22% | Rp11.69T | Rp8,743.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.40 | -0.0035% | Rp940.62T | Rp2,770.67T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,664.69 | -2.05% | Rp1.37T | Rp2,716.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,136,429.40 | -0.66% | Rp56.89B | Rp1,967.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,305,371.61 | -1.37% | Rp1.29T | Rp1,787.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.40 | -- | Rp107.06B | Rp1,180.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp102.77 | -2.26% | Rp1.34B | Rp925.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,257,075.89 | +0.22% | Rp118.48M | Rp630.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,619.28 | +0.37% | Rp57.81B | Rp531.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,521.24 | -1.28% | Rp454.02B | Rp530.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,346.49 | -1.79% | Rp54.38B | Rp486.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,320.16 | -1.34% | Rp186.12B | Rp259.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,784,534,561.74 | -0.94% | Rp306.99M | Rp226.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,501.29 | +0.01% | Rp1.14B | Rp203.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,739.97 | +0.46% | Rp335.80B | Rp198.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,253,563.55 | +1.48% | Rp158.74M | Rp189.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,491.51 | -2.19% | Rp68.87B | Rp187.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,815.03 | -2.08% | Rp29.23B | Rp182.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%