Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,008.26 | +5.06% | Rp62.42B | Rp17.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,990.92 | +7.20% | Rp550.22B | Rp16.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,308.28 | -0.02% | Rp2.52B | Rp16.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,280.95 | -0.74% | Rp53.47B | Rp16.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,372.53 | +12.50% | Rp398.45B | Rp16.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,562.89 | +3.55% | Rp60.68B | Rp16.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,882.04 | +6.21% | Rp276.29B | Rp15.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,668.41 | +1.82% | Rp50.53B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,341,192.95 | +0.07% | Rp76.56B | Rp15.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp462,547.06 | +5.18% | Rp283.89B | Rp15.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,992.21 | +20.13% | Rp325.89B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,106.74 | +8.14% | Rp42.47B | Rp14.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,329.57 | +5.94% | Rp130.79B | Rp14.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,595.71 | +25.88% | Rp324.17B | Rp14.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,485.60 | +4.19% | Rp43.32B | Rp14.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,358.87 | +4.01% | Rp125.13B | Rp14.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,615.27 | +5.45% | Rp13.12B | Rp13.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,671.83 | +2.58% | Rp19.84B | Rp13.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,804,830.52 | +4.26% | Rp699.00M | Rp13.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,302.15 | +5.04% | Rp69.39B | Rp13.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%