Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp383.12 | +1.74% | Rp26.14B | Rp27.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,612.04 | +5.17% | Rp28.04B | Rp27.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,466.09 | +3.16% | Rp95.68B | Rp27.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,095.57 | +2.63% | Rp274.96B | Rp27.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,458.94 | +6.65% | Rp499.87B | Rp26.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,190.06 | +3.61% | Rp36.32B | Rp25.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,344.71 | +1.99% | Rp17.30B | Rp24.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,509.65 | +0.58% | Rp231.12B | Rp24.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.85 | -0.03% | Rp107.70B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,261.56 | +4.48% | Rp128.66B | Rp22.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,168.37 | -1.82% | Rp11.70B | Rp22.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,911.49 | +0.23% | Rp350.96M | Rp21.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,339.81 | +8.89% | Rp296.15B | Rp21.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,537.45 | +6.12% | Rp512.86B | Rp21.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,958.38 | +4.16% | Rp205.46B | Rp21.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,931.53 | +2.64% | Rp260.02B | Rp21.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,354,421.18 | +0.18% | Rp234.76B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.46 | -0.58% | Rp608.21B | Rp19.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.95 | +5.68% | Rp104.09B | Rp18.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,524.75 | -3.85% | Rp665.93B | Rp18.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%