Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2774 | -0.61% | €499.67K | €246.59M | -- | ||
€1.18 | +9.19% | €251.77K | €236.80M | -- | ||
€0.000001075 | +0.89% | €49.09K | €236.39M | -- | ||
€0.7294 | +1.41% | €307.47K | €140.63M | -- | ||
€0.00279 | +1.18% | €802.10K | €198.63M | -- | ||
€0.02385 | +0.25% | €468.01K | €193.16M | -- | ||
€0.1918 | -1.05% | €526.89K | €191.87M | -- | ||
€0.216 | -1.49% | €871.57K | €25.98M | -- | ||
€0.2037 | +0.87% | €417.80K | €189.04M | -- | ||
€0.006376 | +0.28% | €154.43K | €187.73M | -- | ||
€2.47 | +20.07% | €60.92K | €148.54M | -- | ||
€0.0005538 | +1.48% | €122.18K | €232.99M | -- | ||
€0.001746 | +48.51% | €1.61M | €77.79M | -- | ||
€0.174 | +2.57% | €31.13K | €174.02M | -- | ||
€0.1721 | +1.27% | €2.51M | €17.29M | -- | ||
€0.1692 | +2.78% | €1.74M | €169.24M | -- | ||
€0.1629 | +0.16% | €4.72K | €24.44M | -- | ||
€0.139 | +0.013% | €306.58K | €47.61M | -- | ||
€0.158 | +0.52% | €230.33K | €131.44M | -- | ||
€0.2224 | -1.27% | €883.65K | €37.06M | -- |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%