Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4748 | +5.44% | €3.27M | €909.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8889 | +7.21% | €28.89M | €888.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8565 | -0.02% | €132.74K | €879.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9689 | +12.49% | €20.90M | €868.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3301 | -1.00% | €2.80M | €866.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08198 | +3.95% | €3.18M | €854.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8334 | +6.14% | €14.51M | €832.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.39 | +1.74% | €2.65M | €826.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,906.32 | +0.09% | €3.99M | €825.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.27 | +5.42% | €14.90M | €805.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.64 | +19.72% | €17.13M | €777.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2685 | +7.47% | €2.20M | €773.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +5.34% | €6.83M | €765.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1303 | +4.16% | €2.27M | €763.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8633 | +25.19% | €16.97M | €758.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7 | +3.75% | €6.57M | €737.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7127 | +5.33% | €686.35K | €712.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4554 | +2.48% | €1.04M | €711.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€200.37 | +4.61% | €36.72K | €709.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1734 | +5.03% | €3.64M | €685.61M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%