Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.47 | +0.86% | €7.67M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,009.76 | +0.01% | €814.60M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,474.53 | +5.64% | €1.31B | €419.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | +7.13% | €138.84M | €166.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.0031% | €78.71B | €140.96B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€680.28 | +1.84% | €27.49M | €94.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€152.38 | +4.35% | €82.40M | €82.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.01% | €19.68M | €55.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005912 | +2.09% | €143.98K | €53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,475.20 | +5.76% | €6.70K | €30.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1943 | +5.88% | €58.86M | €29.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2904 | -0.6% | €41.91M | €27.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6808 | +4.97% | €36.49M | €24.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,873.46 | -0.04% | €31.13K | €12.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3861 | +10.50% | €37.24M | €12.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.21 | +3.70% | €23.67M | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.28 | +3.69% | €44.47M | €11.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€16.75 | +8.51% | €72.05M | €11.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€504.54 | +2.06% | €20.78M | €10.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,724.44 | +8.25% | €19.93K | €9.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%