Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02002 | +1.65% | €1.37M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.49 | +4.95% | €1.47M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6015 | +2.95% | €5.01M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.52 | +2.45% | €14.38M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.64 | +6.19% | €26.30M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4295 | +3.23% | €1.90M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | +1.99% | €908.76K | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07928 | +0.55% | €12.14M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.03% | €5.63M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.18 | +4.31% | €6.75M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.25 | -1.77% | €616.01K | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | +0.44% | €18.40K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6497 | +8.65% | €15.54M | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8166 | +6.05% | €26.95M | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6273 | +2.75% | €13.65M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.51 | +3.91% | €10.77M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,905.82 | +0.12% | €12.32M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002912 | -1.02% | €31.96M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001026 | +5.44% | €5.38M | €991.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.185 | -4.25% | €35.01M | €947.98M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%