Топ Launchpad монет по рыночной капитализации
Список лучших Launchpad монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Launchpad составляет ₽101.58B и изменилась на +3.44% за последние 24 часа; объем торговли монетами Launchpad составляет ₽802.08M и изменился на +0.63% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Launchpad насчитывается 52 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽26,441.82 | +3.30% | ₽115.03 | ₽2.64B | Подробности | ||
₽1.78 | -0.58% | ₽235.07K | ₽1.33B | Подробности | ||
₽2.03 | +12.04% | ₽7.09M | ₽1.04B | Подробности | ||
₽42.66 | +0.87% | ₽988.36K | ₽279.38M | Подробности | ||
₽0.0000003013 | +1.21% | ₽283.96 | ₽126.77M | Подробности | ||
₽11.73 | +0.67% | ₽1.76K | ₽96.38M | Подробности | ||
₽0.0561 | +2.67% | ₽8.73M | ₽93.18M | Подробности | ||
₽0.0006194 | +4.38% | ₽30.42K | ₽50.69M | Подробности | ||
₽0.01717 | +5.51% | ₽101.62K | ₽28.47M | Подробности | ||
₽0.02763 | -0.36% | ₽11.47K | ₽27.63M | Подробности | ||
₽0.3598 | -0.74% | ₽0.03598 | ₽19.11M | Подробности | ||
₽0.4635 | -- | -- | ₽11.76M | Подробности | ||
₽0.04396 | +49.77% | ₽4.64M | ₽10.99M | Подробности | ||
₽0.03381 | -- | -- | ₽10.64M | Подробности | ||
₽0.04302 | -- | -- | ₽10.01M | Подробности | ||
₽0.1848 | -11.49% | ₽171.86K | ₽9.17M | Подробности | ||
₽0.1807 | +6.86% | ₽117.03K | ₽8.18M | Подробности | ||
₽0.02036 | +4.36% | ₽18.22K | ₽6.22M | Подробности | ||
₽0.01586 | +7.59% | ₽738.47 | ₽5.95M | Подробности | ||
₽1.22 | +0.043% | ₽1.11K | ₽5.53M | Подробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Анализ: Пауэлл ясно дал понять, что первоочередной задачей Федеральной резервной системы (ФРС) стало поддержание рынка труда, решение по процентной ставке будет зависеть от данных о занятости.Экономист Bloomberg: Заявления Пауэлла сегодня не являются голубиными, он просто «ходит по канату» между политическим давлением и ястребиными настроениями.