Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽1.58B | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽450.26M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | ₽55.61M | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | ₽95.33M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽35.75B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.22B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₽2.38B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽436.96M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽190.67M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽794.48M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₽794.48M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₽3.17B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽397.24M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽47.66M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽873.93M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽579.97M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₽754.75M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽200.28B | 2025-07-29 | -- |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%