Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | ₽127.11M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | ₽516.41M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽1.98B | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽1.19B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽1.25B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₽794.48M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₽921.60M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽7.94B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽954.91M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₽413.13M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽516.41M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽1.58B | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽8.89B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₽286.01M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₽1.25B | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽556.13M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₽5.56B | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽1.74B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%