Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.98 | +5.44% | ₽303.66M | ₽84.24B | ТорговляПодробности | ||
₽82.34 | +7.21% | ₽2.67B | ₽82.33B | ТорговляПодробности | ||
₽79.33 | -0.02% | ₽12.29M | ₽81.45B | ТорговляПодробности | ||
₽89.74 | +12.49% | ₽1.93B | ₽80.40B | ТорговляПодробности | ||
₽30.57 | -1.00% | ₽259.44M | ₽80.27B | ТорговляПодробности | ||
₽7.59 | +3.95% | ₽294.80M | ₽79.14B | ТорговляПодробности | ||
₽77.19 | +6.14% | ₽1.34B | ₽77.11B | ТорговляПодробности | ||
₽222.16 | +1.74% | ₽245.87M | ₽76.56B | ТорговляПодробности | ||
₽269,193.01 | +0.09% | ₽369.90M | ₽76.49B | ТорговляПодробности | ||
₽2,248.62 | +5.42% | ₽1.38B | ₽74.57B | ТорговляПодробности | ||
₽430.45 | +19.72% | ₽1.58B | ₽72.03B | ТорговляПодробности | ||
₽24.87 | +7.47% | ₽204.53M | ₽71.64B | ТорговляПодробности | ||
₽108.18 | +5.34% | ₽632.97M | ₽70.90B | ТорговляПодробности | ||
₽12.07 | +4.16% | ₽210.55M | ₽70.72B | ТорговляПодробности | ||
₽79.96 | +25.19% | ₽1.57B | ₽70.26B | ТорговляПодробности | ||
₽64.83 | +3.75% | ₽608.99M | ₽68.33B | ТорговляПодробности | ||
₽66.01 | +5.33% | ₽63.57M | ₽66.01B | ТорговляПодробности | ||
₽42.18 | +2.48% | ₽97.02M | ₽65.92B | ТорговляПодробности | ||
₽18,559.11 | +4.61% | ₽3.40M | ₽65.69B | ТорговляПодробности | ||
₽16.06 | +5.03% | ₽337.51M | ₽63.50B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%