Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01856 | +0.083% | ₴4.96K | ₴37.13M | Деталі | ||
₴0.00000002163 | -0.47% | ₴184.60 | ₴1.49M | Деталі | ||
₴0.0003265 | -0.48% | ₴47.18 | ₴1.30M | Деталі | ||
₴0.005688 | -1.06% | ₴1.41K | ₴39.25M | Деталі | ||
₴0.0000006198 | -- | ₴27.79K | ₴6.19M | Деталі | ||
₴160.59 | -3.23% | ₴12.07M | ₴1.76B | Деталі | ||
₴0.004202 | -5.45% | ₴221.43 | ₴4.20M | Деталі | ||
₴0.0001026 | -1.52% | ₴15.28K | ₴10.26K | Деталі | ||
₴1.67 | -5.88% | ₴1.09K | ₴36.15M | Деталі | ||
₴0.0722 | -0.067% | ₴1.06M | ₴7.22M | Деталі | ||
₴0.02012 | +0.95% | ₴132.86 | ₴1.78B | Деталі | ||
₴0.000144 | +0.000024% | ₴18.95K | ₴108.02K | Деталі | ||
-- | +34.28% | ₴145.18K | -- | Деталі | ||
₴0.2556 | +23.10% | ₴19.40K | -- | Деталі | ||
₴0.0131 | -0.49% | ₴13.12K | ₴1.29M | Деталі | ||
₴41.47 | +0.02% | ₴221.86K | ₴208.08M | Деталі | ||
-- | -0.065% | ₴203.01 | -- | Деталі | ||
₴1.42 | -2.10% | ₴1.75K | ₴7.84M | Деталі | ||
₴0.000000007742 | -- | ₴54.48K | ₴215.06K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%