Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000000000003567 | +0.37% | ₴252.29 | ₴1.49M | Деталі | ||
₴1.17 | +0.41% | ₴23.02K | ₴16.81M | Деталі | ||
₴0.008689 | -- | ₴6.17K | ₴1.30M | Деталі | ||
₴0.02579 | +1.16% | ₴174.82 | ₴14.18M | Деталі | ||
₴0.003212 | +0.0061% | ₴57.99 | ₴674.67K | Деталі | ||
₴205.48 | +0.23% | ₴4.43M | ₴2.05M | Деталі | ||
₴0.01294 | +0.028% | ₴758.13 | ₴902.49K | Деталі | ||
₴0.0000000000007546 | -0.69% | ₴1.37K | ₴317.49K | Деталі | ||
₴0.1279 | -- | ₴285.76K | ₴532.54K | Деталі | ||
₴0.03769 | -0.0041% | ₴382.38 | -- | Деталі | ||
₴0.5479 | -- | ₴43.00K | ₴11.50M | Деталі | ||
₴40.36 | -- | ₴141.27 | -- | Деталі | ||
₴0.01428 | +0.038% | ₴782.16 | ₴28.57M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01249 | +1.13% | ₴15.15K | ₴124.90K | Деталі | ||
₴41.63 | -0.014% | ₴1.47K | -- | Деталі | ||
₴0.006367 | -- | ₴56.34 | ₴292.75K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0008724 | -0.21% | ₴2.29K | ₴828.85K | Деталі | ||
₴0.7976 | -- | -- | ₴79.76M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%