Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6.15 | +17.27% | ₴1.53M | ₴6.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04711 | +7.60% | ₴35.41M | ₴47.11M | ТоргівляДеталі | ||
₴64.68 | +0.5% | ₴1.41M | ₴5.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000007795 | +0.85% | ₴608.27K | ₴779.54M | ТоргівляДеталі | ||
-- | +11.82% | ₴242.55M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7.53 | +6.07% | ₴556.39K | ₴753.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴14.76 | -1.55% | ₴564.94K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴21.95 | +0.01% | ₴576.06K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.49 | +1.59% | ₴604.18K | ₴81.67K | ТоргівляДеталі | ||
₴12,872.72 | -1.06% | ₴114.45M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,623.04 | +3.83% | ₴119.59M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,588.24 | +0.82% | ₴154.02M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,680.84 | -0.82% | ₴136.81M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,246.59 | -0.32% | ₴80.36M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴166,724.49 | +3.08% | ₴45.33M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00868 | +3.51% | ₴394.50K | ₴182.71M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%