Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴699.84 | +0.44% | ₴356.26M | ₴83.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,848,138.38 | -0.44% | ₴36.40B | ₴96.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴166,794.26 | +3.33% | ₴60.73B | ₴20.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴136.34 | -0.6% | ₴5.69B | ₴8.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.53 | -0.024% | ₴3.55T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,984.40 | +1.22% | ₴1.31B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,357.73 | +1.68% | ₴3.90B | ₴3.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.53 | -- | ₴882.10M | ₴2.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2861 | -5.18% | ₴6.43M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴167,148.11 | +3.46% | ₴252.09K | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.57 | +4.34% | ₴2.84B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.05 | +0.05% | ₴1.92B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.88 | +1.16% | ₴1.68B | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,857,532.83 | -0.17% | ₴596.12K | ₴616.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.66 | +2.65% | ₴1.71B | ₴584.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,705.28 | +1.08% | ₴1.10B | ₴569.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.65 | +2.78% | ₴2.15B | ₴560.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴822.49 | +8.25% | ₴3.39B | ₴557.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,371.99 | +0.97% | ₴926.52M | ₴485.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴178,519.88 | +7.64% | ₴1.05M | ₴464.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%